1、六面包鋼鍍鋅鋼,密封性能好,防水
2、尺寸精度高,超強承重耐壓
3、支架高度可以調節(jié),組裝靈活,布線量大,互換性好
4、表面可鋪設各種貼膜,美觀大方
5、重復利用率高,拆裝方便,節(jié)約成本,使用壽命長
結構
1、優(yōu)質刨花基材,四角帶/不帶角鎖孔,表面可鋪設地毯、PVC或其他材料
2、支架模壓成型,上托帶塑膠墊,完成面高度為70mm—1500mm,可采用橫梁四周支撐式結構或支架四角支撐式結構
產品應用
廣泛應用于各種電腦機房、通信機房、控制室、電力調度室和高級寫字樓等
500/600型技術參數(shù)
國際型號 | 規(guī)格(mm) | 防火性能 | 集中載荷 | 沖擊載荷 | 極限載荷 | 均布載荷 | 滾動載荷(N) | |||
LB | N | KG | 10次 | 1000次 | ||||||
FS662 | 500×500×28 | Bf1-S1 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
600×600×31 | ||||||||||
FS800 | 500×500×28 | Bf1-S1 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
600×600×31 | ||||||||||
FS1000 | 500×500×28 | Bf1-S1 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
600×600×31 | ||||||||||
FS1250 | 500×500×28 | Bf1-S1 | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
600×600×31 |
Copyright ? 江蘇向利防靜電裝飾材料股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備12003434號 常州網絡公司鼎豪設計制作